Clasificación Campeonato del Club 2014

Con solo una Chance por jugar, así está la Tabla de Posiciones.

CAMPEONATO
1 ROJAS GARCIA GUILLER 75 75 150
2 NOBA JUAN IGNACIO 71 79 150
3 RUBINO SEBASTIAN 78 76 154
4 LOPETEGUI JOAQUIN 82 73 155
5 MAHIA GUSTAVO 77 79 156
6 PEREZ MANUEL 80 77 157
7 LOPETEGUI TOMAS 81 79 160
8 PEREZ ALEJO 85 83 168
9 SAWCZUK JUAN JOSÉ 80 83 163
CATEGORIA 10 – 16 0
1 GIMENEZ GONZALO LEON 77 80 157
2 PEREZ FELIPE 81 79 160
3 PILLADO EDUARDO RAUL 87 78 165
4 SIKORA LISANDRO ADRI 80 87 167
5 BARRENECHE GABRIEL O 85 83 168
6 NASCIMBENE JULIO CES 83 86 169
7 LAVIANO GASTON CARLO 85 87 172
8 MASCIULLI HUGO ALCID 84 88 172
9 DOMÍNGUEZ MARCELO 90 85 175
10 CLIVIO DIEGO 88 89 177
11 SCANELLA CARLOS DANI 88 89 177
12 RUBINO RAMIRO 91 88 179
13 RECALDE HORACIO 91 95 186
14 GOLIA FEDERICO LUIS 103 94 197
15 REYES GUSTAVO DANIEL 100 99 199
CATEGORIA 17 – 24 0
1 BROGGI PEDRO CESAR 83 89 172
2 ARAMENDIA JOSE ANTON 89 87 176
3 GAJATE DIEGO MARTIN 88 89 177
4 RICARDO LUJÁN GONZÁL 92 91 183
5 NIGRO HECTOR BLAS 94 92 186
6 RESTELLI ENRIQUE AUR 92 95 187
7 MÁSPOLI MATÍAS 91 97 188
8 CANEVAROLO DANIEL AN 94 95 189
9 RUBINO DANTE 98 93 191
10 LAVIANO BENJAMÍN 90 101 191
11 DE LA MERCED ROBERTO 97 97 194
12 CILIA CARLOS ANGEL 96 98 194
13 POLTRONE RUBEN ALBER 95 99 194
14 MARONI SERGIO HECTOR 95 100 195
15 FERNANDEZ RODOLFO MA 98 90 188
CATEGORIA 25 – 36 0
1 LUSARDI JOSE MARIA 103 100 203
2 BARRENECHE MANUEL 102 101 203
3 MARINO JUAN JOSE 104 101 205
4 JOSÉ JORGE DARÍO 97 112 209
5 HIGUERA RICARDO NEST 111 101 212
6 BALBUENA EDMUNDO 110 107 217

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *