Clasificación del Torneo del Club

Se jugaron siete de las diez Chances.

CATEGORIA CAMPEONATO CHANCE 1 CHANCE 2 CHANCE 3 CHANCE 4 CHANCE 5 CHANCE 6 CHANCE 7 TOTAL
ROJAS GARCIA GUILLE 74 74 148
MAHIA GUSTAVO 72 80 152
LOPETEGUI TOMAS 78 77 155
NICOLA JUAN IGNACIO 79 79 158
PEREZ MANUEL 84 77 161
RUBINO SEBASTIAN 82 84 166
LOPETEGUI JOAQUIN 77 77
RODRIGO MARTIN 80 80
PEREZ GUIDO 87 87
 
CATEGORIA 10 – 16 CHANCE 1 CHANCE 2 CHANCE 3 CHANCE 4 CHANCE 5 CHANCE 6 CHANCE 7 TOTAL
 
SCANELLA CARLOS 81 79 160
CLIVIO DIEGO 78 85 163
SAWCZUK JUAN JOSÉ 86 81 167
GAJATE DIEGO MARTIN 86 83 169
BARRENECHE GABRIEL 85 85 170
ZUBELDIA LUIS MARIA 85 85 170
TROTTA GUILLERMO 88 86 174
GONZALEZ LISANDRO 88 88 176
BARRENECHE MANUEL 88 89 177
MASCIULLI HUGO 90 89 179
BROGGI PEDRO CESAR 91 89 180
PILLADO RAUL 91 91 182
RUBINO RAMIRO 88 95 183
SIKORA ADRIAN 95 90 185
DOMÍNGUEZ MARCELO 103 87 190
RUBINO RAMIRO 83 83
CIERI WALTER OSCAR 91 91
BRANDONE PEDRO 95 95
 
CATEGORIA 17 – 24 CHANCE 1 CHANCE 2 CHANCE 3 CHANCE 4 CHANCE 5 CHANCE 6 CHANCE 7 TOTAL
 
RICARDO GONZÁLEZ 84 86 170
CANEVAROLO DANIEL 92 92 184
NIGRO HECTOR 92 93 185
DE LA MERCED R. 93 94 187
CLIVIO MATEO 93 96 189
ARAMENDIA JOSE 96 95 191
GIMENEZ EDMUNDO 93 99 192
JOSÉ JORGE DARÍO 97 97 194
RUBINO DANTE 95 100 195
MARONI SERGIO 96 100 196
BRICHETTO RODOLFO 92 92
RECALDE HORACIO 96 96
GOLIA FEDERICO 97 97
 
CATEGORIA 25 – 36 CHANCE 1 CHANCE 2 CHANCE 3 CHANCE 4 CHANCE 5 CHANCE 6 CHANCE 7 TOTAL
 
GÉNOVA GABRIEL 111 94 205
BALBUENA EDMUNDO 104 108 212
RAGO MARIO 111 103 214
MOZZINO CARLOS 113 114 227
FERNÁNDEZ PAZ JOSÉ 117 121 238
ROSSI GUILLERMO 106 106
HIGUERA RICARDO N 110 110
CANE OSCAR 115 115

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *