El sábado finaliza la Clasificación al Torneo del Club

Se juega la última Chance, hay mucha expectativa.

cropped-logo-golf-para-notas.jpgEn todas las categorías hay jugadores que pueden entrar y otros que pueden salir de los ocho mejores, el sábado seguramente la presión se notará.

El próximo jueves se publicarán las fechas de los Cuartos, Semi y  Final.

 

CATEGORIA CAMPEONATO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
ROJAS GARCIA GUILLER 74 74 148
MAHIA GUSTAVO 72 80 152
LOPETEGUI TOMAS 77 77 154
NICOLA JUAN IGNACIO 79 79 158
PEREZ MANUEL 84 77 161
RUBINO SEBASTIAN 82 84 166
LOPETEGUI JOAQUIN 77 77
RODRIGO MARTIN 80 80
PEREZ GUIDO 87 87
 
CATEGORIA 10 – 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SCANELLA CARLOS DANI 81 79 160
CLIVIO DIEGO 78 83 161
SAWCZUK JUAN JOSÉ 81 84 165
ZUBELDIA LUIS MARIA 85 82 167
GAJATE DIEGO MARTIN 86 83 169
BARRENECHE MANUEL 84 85 169
RUBINO RAMIRO 83 86 169
BARRENECHE GABRIEL O 85 85 170
TROTTA GUILLERMO 86 85 171
GONZALEZ LISANDRO CR 88 87 175
MASCIULLI HUGO ALCID 89 87 176
BROGGI PEDRO CESAR 89 87 176
SIKORA LISANDRO ADRI 90 86 176
DOMÍNGUEZ MARCELO 87 92 179
PILLADO EDUARDO RAUL 91 91 182
CIERI WALTER OSCAR 91 91
BRANDONE PEDRO 95 95
 
CATEGORIA 17 – 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
 
RICARDO LUJÁN GONZÁL 84 86 170
RUBINO DANTE 95 88 183
CANEVAROLO DANIEL AN 92 92 184
CLIVIO MATEO 93 91 184
NIGRO HECTOR BLAS 92 93 185
BRICHETTO RODOLFO 92 93 185
DE LA MERCED ROBERTO 93 94 187
ARAMENDIA JOSE ANTON 96 95 191
JOSÉ JORGE DARÍO 97 95 192
MARONI SERGIO HECTOR 96 100 196
RECALDE HORACIO 96 96
GOLIA FEDERICO LUIS 97 97
 
CATEGORIA 25 – 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
 
GÉNOVA JOSÉ GABRIEL 94 96 190
BALBUENA EDMUNDO 104 108 212
RAGO MARIO 111 103 214
HIGUERA RICARDO NEST 110 107 217
MOZZINO CARLOS MARIO 113 108 221
FERNÁNDEZ PAZ JOSÉ L 117 121 238
ROSSI GUILLERMO 106 106
CANE OSCAR VALENTIN 115 115

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *