Juan Ignacio Noba ganó la Clasificación al Campeonato del Club

Con 143 golpes, segundo quedó Guille Rojas con 150.

DSC_0536La última Chance Clasificatoria al Torneo del Club 2014 se jugó éste domingo.

Finalmente el mejor fue Juani Noba con 143 golpes, 1 sobre par en los 36 Hoyos, segundo finalizó Guille Rojas con 150.

Las cinco plazas restantes fueron para Seba Rubino con 154, Manuel Pérez con 154 (desempate automático), Joaquín Lopetegui con 155, Gustavo Mahía con 156 y Tomás Lopetegui con 160.???????????????????????????????

De ésta manera por la parte superior del Cuadro del Campeonato el Campeón 2013, Juan Ignacio Nicola, se enfrentará a Tomás Lopetegui, ganador del premio mayor en 2000. Sebastián Rubino a Manuel Pérez, igualaron score en 36 Hoyos, será un partido muy parejo.

DSC_0059Por el sector inferior Juan Ignacio Noba y Gustavo Mahía reeditarán la Final del 2011 y la Semi de 2012. El match restante lo juegan Guillermo Rojas (H) y Joaquín Lopetegui, el joven en ascenso y un gran jugador además de Campeón en 2004.

Se viene un Campeonato de mucha categoría, buscarán el título 2014 excelentes jugadores, promesa de buenos partidos desde Cuartos de Final. El próximo martes se informará el cronograma de juego.DSC_1152

Los enfrentamientos son: 1 VS 8 y 4 VS 5 —— 2 VS 7 y 3 VS 6.

La tabla de Posiciones del resto de las categorías es la siguiente:

CAMPEONATO
1 NOBA JUAN IGNACIO 71 72 143
2 ROJAS GARCIA GUILLER 75 75 150
3 RUBINO SEBASTIAN 78 76 154
4 PEREZ MANUEL 77 77 154
5 LOPETEGUI JOAQUIN 82 73 155
6 MAHIA GUSTAVO 77 79 156
7 LOPETEGUI TOMAS 81 79 160
8 SAWCZUK JUAN JOSÉ  80 83 163
9 PEREZ ALEJO 85 83 168
CATEGORIA 10 – 16 0
1 GIMENEZ GONZALO LEON 77 80 157
2 PEREZ FELIPE 81 79 160
3 PILLADO EDUARDO RAUL 87 78 165
4 SIKORA LISANDRO ADRI 80 87 167
5 BARRENECHE GABRIEL O 85 83 168
6 MASCIULLI HUGO ALCID 84 85 169
7 NASCIMBENE JULIO CES 83 86 169
8 LAVIANO GASTON CARLO 85 87 172
9 SCANELLA CARLOS DANI 88 86 174
10 DOMÍNGUEZ MARCELO  90 85 175
11 CLIVIO DIEGO 88 89 177
12 RUBINO RAMIRO  91 88 179
13 RECALDE HORACIO  91 95 186
14 GOLIA FEDERICO LUIS  103 94 197
15 REYES GUSTAVO DANIEL 100 99 199
CATEGORIA 17 – 24 0
1 BROGGI PEDRO CESAR 83 89 172
2 ARAMENDIA JOSE ANTON 87 88 175
3 GAJATE DIEGO MARTIN 88 89 177
4 MÁSPOLI MATÍAS 91 87 178
5 RICARDO LUJÁN GONZÁL 92 91 183
6 RESTELLI ENRIQUE AUR 92 91 183
7 NIGRO HECTOR BLAS 92 93 185
8 FERNANDEZ RODOLFO MA 98 90 188
9 CANEVAROLO DANIEL AN 94 95 189
10 RUBINO DANTE  93 97 190
11 LAVIANO BENJAMÍN  90 101 191
12 POLTRONE RUBEN ALBER 95 98 193
13 DE LA MERCED ROBERTO 97 97 194
14 CILIA CARLOS ANGEL  96 98 194
15 MARONI SERGIO HECTOR 95 100 195
CATEGORIA 25 – 36 0
1 JOSÉ JORGE DARÍO 97 98 195
2 BARRENECHE MANUEL 102 101 203
3 MARINO JUAN JOSE 104 101 205
4 BALBUENA EDMUNDO 107 101 208
5 HIGUERA RICARDO NEST 111 101 212

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *