Restan dos Chances, así está la Clasificación (ACTUALIZADA)

Publicamos las posiciones parciales, finaliza el domingo.

cropped-logo-golf-para-notas.jpgJugadas siete Chances Clasificatorias hay jugadores que ya tienen varias tarjetas presentadas, siguieron mejorando el pasado fin de semana, también hay muchos que han entregado solo una y seguramente otros que aún no jugaron, en este último caso deberán participar sábado y domingo próximos.

Los scores están por categorías, pero recuerden que quienes clasifiquen entre los Mejores 7 y tengan 10 o más de handicap pueden optar por jugar por el título principal.

En la Categoría Campeonato el mejor es Guillermo Rojas (H) con 150 golpes, está jugando muy bien y mejora sus scores cada vez que juega, es sin dudas uno de los candidatos.

Las fechas oficiales de Clasificación restantes son las siguientes:

Sábado 15/11 y Domingo 16/11.

Este sábado 15 vence el plazo para confirmar la participación, abonando la Inscripción: Mayores $ 200 – Menores $ 100.

CAMPEONATO
1 ROJAS GARCIA GUILLE 75 75 150
2 LOPETEGUI JOAQUIN 82 73 155
3 MAHIA GUSTAVO 77 79 156
4 LOPETEGUI TOMAS 81 79 160
5 RUBINO SEBASTIAN 78 83 161
6 PEREZ MANUEL 84 80 164
7 PEREZ ALEJO 85 83 168
8 SAWCZUK JUAN JOSÉ 80 88 168
CATEGORIA 10 – 16 0
1 PEREZ FELIPE 81 79 160
2 GIMENEZ GONZALO LEON 84 77 161
3 PILLADO EDUARDO RAUL 87 78 165
4 SIKORA LISANDRO ADRI 80 87 167
5 BARRENECHE GABRIEL O 85 83 168
6 LAVIANO GASTON CARLO 85 87 172
7 DOMÍNGUEZ MARCELO 90 85 175
8 MASCIULLI HUGO ALCID 84 91 175
9 NASCIMBENE JULIO CES 83 92 175
10 CLIVIO DIEGO 88 89 177
11 SCANELLA CARLOS DANI 88 89 177
12 RUBINO RAMIRO 91 88 179
13 RECALDE HORACIO 91 95 186
14 GOLIA FEDERICO LUIS 103 94 197
CATEGORIA 17 – 24 0
1 BROGGI PEDRO CESAR 83 89 172
2 ARAMENDIA JOSE ANTON 89 87 176
3 GAJATE DIEGO MARTIN 88 89 177
4 RICARDO LUJÁN GONZÁL 92 91 183
5 NIGRO HECTOR BLAS 94 92 186
6 RESTELLI ENRIQUE AUR 92 95 187
7 MÁSPOLI MATÍAS 91 97 188
8 CANEVAROLO DANIEL AN 94 95 189
9 RUBINO DANTE 98 93 191
10 LAVIANO BENJAMÍN 90 101 191
11 DE LA MERCED ROBERTO 97 97 194
12 CILIA CARLOS ANGEL 96 98 194
13 POLTRONE RUBEN ALBER 95 99 194
14 MARONI SERGIO HECTOR 95 100 195
15 FERNANDEZ RODOLFO MA 98 99 197
CATEGORIA 25 – 36 0
1 LUSARDI JOSE MARIA 103 100 203
2 BARRENECHE MANUEL 102 101 203
3 MARINO JUAN JOSE 104 101 205
4 JOSÉ JORGE DARÍO 97 112 209
5 BALBUENA EDMUNDO 110 107 217

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *