Se jugó un gran Interfederativo en el Chacabuco G. C.

Finalizó este domingo con el triunfo de Area Metropolitana.

dsc_0314Durante el fin de semana nuestro club se vistió de fiesta, recibimos el 26º Campeonato Nacional Interfederativo de Menores y Juveniles.

Todo salió como se esperaba, pero no de casualidad, tanto la Comisión Directiva, la gente del club como sus tres empleados, junto a la dirigencia de FENOBA organizaron un evento que fue muy reconocido por los visitantes, los chicos, sus entrenadores, delegados y dirigentes. El Presidente del Club, Tomás Lopetegui, y el de FENOBA, Sebastián Rubino, estuvieron en todos los detalles.dsc_0343

Todo comenzó el día viernes con una impecable Ceremonia Inaugural y la posterior Cena de Camaradería, el ya clásico «Chancho con Pelo» asado por «Toto» Rojas se llevó todos los elogios.

 

El sábado y domingo fue el momento del juego, el poderoso equipo de Area Metropolitana se quedó con la victoria en Damas y en Caballeros, los equipos de FENOBA fueron cuartos, cumpliendo una destacada actuación entre los mejores jugadores de la argentina.dsc_0025

Nuestro representante, Guillermito Rojas, jugó muy bien aportando dos excelentes tarjetas, 73 el sábado y 76 el domingo, nunca es fácil ser local, jugar ante su gente genera una gran presión, además fue un excelente anfitrión tanto con sus compañeros de equipo como con el resto de los visitantes.

dsc_0635El evento fue declarado de Interés Municipal por las autoridades municipales, a quienes desde ya agradecemos.

Estamos felices, todo salió bárbaro y así lo hicieron saber, la cancha estuvo muy bien preparada, la organización general y el Servicio de Cantina, algo nada sencillo de conseguir, fueron elogiados por todos. Por ello felicitamos Guillermo Rojas (P) y su familia.

 

CABALLEROS
METROPOLITANA
DIA 1 DIA 2 TOTAL
F. DE OLIVEIRA MATEO 73 73 146
FRANCAVILLA PABLO 71 75 146
MOYANO NICOLAS 75 74 149
DUSTER PABLO 72 73 145
SHIN FEDERICO 77 79 156
MARZILIO VICENTE 74 71 145
TOTAL 365 366 731
CORDOBA
LEZCANO MATIAS 73 73 146
MANSILLA GONZALO 78 80 158
SOSA QUIROGA IGNACIO 72 71 143
OLIVA PINTO SEGUNDO 78 75 153
CORDOBA JOAQUIN 77 80 157
ESTIVILL GUILLERMO 78 76 154
TOTAL 378 375 753
SUR
AROZENA JUAN 76 77 153
DONADIO FRANCISCO 76 82 158
VERGAUVEN VALENTIN 72 78 150
ONTIVERO TOMAS 78 77 155
PRIETO TABERNER F. 72 75 147
FERRANDEZ LUIS G. 73 77 150
TOTAL 369 384 753
FENOBA
GALLEGOS ANDRES 70 72 142
VENTIERI TOMAS 75 82 157
ALANIS JULIAN 78 77 155
GALLEGOS ABEL 79 81 160
MARADEI TOMAS 80 76 156
ROJAS GUILLERMO 73 76 149
TOTAL 375 382 757
N. E. ARGENTINO
ALBORNOZ LEANDRO 77 70 147
DE GIACOMI JUAN I. 79 68 147
ROSAS GASPAR 84 81 165
HERRERO RAFAEL 78 74 152
FRENCIA TOMAS 79 84 163
TROMMERSHAUSSEN M. 76 75 151
TOTAL 389 368 757
MAR Y SIERRAS
LOPEZ ALVARO 71 79 150
RECAREY FRANCO 78 78 156
AYESA BLAS 79 81 160
ACUÑA AGUSTIN 74 75 149
ACUÑA TOBIAS 68 79 147
POLO BODART G. 81 80 161
TOTAL 370 391 761
SUR DEL LITORAL
FEDELE JULIAN 70 78 148
CHRISTE JUAN 72 79 151
CENA LUCAS 78 76 154
GILARDONE SERAFIN 79 76 155
ARRAIGADA MARIANO 90 88 178
SANCHEZ MATIAS 83 84 167
TOTAL 382 393 775
N. O. ARGENTINO
CONTINI MARTIN 68 76 144
VALENZUELA NAHUEL 80 84 164
CONTINI FRANCISCO 77 72 149
MARQUEZ RODRIGO 86 93 179
PITA JORGE 86 79 165
ACOTTO TOMAS 74 79 153
TOTAL 385 390 775
CUYO
ALBA CARLOS 84 80 164
GAITINI NICOLAS 74 77 151
ABASOLO MAXIMO 72 85 157
LOPEZ FRANCISCO 79 84 163
DE LEON ALEJO 78 89 167
ALLENDE BAUTISTA 89 85 174
TOTAL 387 411 798
N. E. ARGENTINO
ALBORNOZ LEANDRO 77 70 147
DE GIACOMI JUAN I. 79 68 147
ROSAS GASPAR 84 81 165
HERRERO RAFAEL 78 74 152
FRENCIA TOMAS 79 84 163
TROMMERSHAUSSEN M. 76 75 151
TOTAL 389 368 757
LITORAL
ANGEROSA JUAN 86 81 167
PADAY FRANCISCO 77 88 165
AZCARATE GIAN 79 84 163
MARTINEZ AMADEO 82 86 168
MARTIN ESTANISLAO 87 83 170
ROLDAN TOMAS 88 87 175
TOTAL 411 421 832
DAMAS
METROPOLITANA
ANACONA ELA 71 68 139
GOMEZ CISTERNA A. 71 72 143
REVAH SOL 85 86 171
TOTAL 142 140 282
CUYO
ZEMBORAIN JOSEFINA 90 ABANDONO
DANTONI MALENA 77 76 153
SANTECCHIA SOL 73 78 151
TOTAL 150 154 304
SUR
GERSTNER SOL 85 87 172
SANSONE AGOSTINA 80 84 164
RODRIGUEZ BENDER Y. 77 81 158
TOTAL 157 165 322
SUR DEL LITORAL
ROSSI VALENTINA 85 86 171
BADINO PAULA 79 77 156
PERGOLINI FAUSTINA 81 88 169
TOTAL 160 163 323
FENOBA
PEREZ ALTUNA ANA 79 81 160
ITO FLORENCIA 81 85 166
BELINZONI MALENA 78 93 171
TOTAL 157 166 323
CORDOBA
LUCERO MILENA 78 84 162
LUCERO CARLA 82 84 166
ALLUB LUCIA 80 83 163
TOTAL 158 167 325
LITORAL
MARTIN PILAR 84 84 168
ROSSI ANA 92 84 176
MUGURUZA PILAR 79 83 162
TOTAL 163 167 330
MAR Y SIERRAS
ALAVAREZ ELENA 82 85 167
DABOS GUADALUPE 82 85 167
RENDO CATALINA 84 84 168
TOTAL 164 169 333
N. O. ARGENTINO
CURET VALENTINA 81 90 171
CAMBRINI CECILIA 84 87 171
FERNANDEZ CUESTA A. 83 82 165
TOTAL 164 169 333

Comentarios

comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completar la operación: *